<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A 1000km de Nervión &#187; uefa</title>
	<atom:link href="http://www.a1000km.com/archives/tag/uefa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.a1000km.com</link>
	<description>Peña Sevillista A 1000km de Nervión ubicada en Barcelona</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 08:02:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Los errores se pagan: PSG 4 &#8211; 2 SFC</title>
		<link>http://www.a1000km.com/archives/1987</link>
		<comments>http://www.a1000km.com/archives/1987#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 21:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joanmv</dc:creator>
				<category><![CDATA[PostPartido]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla FC]]></category>
		<category><![CDATA[crónicas]]></category>
		<category><![CDATA[Peña Sevillista @1000km de Nervion]]></category>
		<category><![CDATA[psg]]></category>
		<category><![CDATA[resúmenes]]></category>
		<category><![CDATA[sevilla fc]]></category>
		<category><![CDATA[uefa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a1000km.com/?p=1987</guid>
		<description><![CDATA[El Sevilla ha vuelto a caer derrotado por tercer partido consecutivo, evidenciando unos problemas defensivo impropios de cualquier equipo profesional, que complican la clasificación de los nuestros para la siguiente ronda de la Europa League. El equipo empezó bien plantado en el campo, reforzado en el centro por el novedoso trivote formado por Romaric, Zokora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.a1000km.com/archives/1987/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo justo: Karpaty 0 &#8211; SFC 1</title>
		<link>http://www.a1000km.com/archives/1916</link>
		<comments>http://www.a1000km.com/archives/1916#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 06:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Turko</dc:creator>
				<category><![CDATA[PostPartido]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla FC]]></category>
		<category><![CDATA[crónicas]]></category>
		<category><![CDATA[Encuentro Blogs Sevillistas]]></category>
		<category><![CDATA[Peña Sevillista @1000km de Nervion]]></category>
		<category><![CDATA[Sevillismo]]></category>
		<category><![CDATA[uefa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a1000km.com/?p=1916</guid>
		<description><![CDATA[Bajo el frío de Ucrania y la atenta mirada de Manzano, el Sevilla hizo lo gusto para llevarse la victoria. Dominó el partido en casi su totalidad y solo hubo algún que otro susto, debido a la falta de confianza de Andrés Palop, que esperemos no dure mucho, todos sabemos lo grande que es. También [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.a1000km.com/archives/1916/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KO en el Coliseum. Getafe 4 &#8211; 3 Sevilla FC</title>
		<link>http://www.a1000km.com/archives/1480</link>
		<comments>http://www.a1000km.com/archives/1480#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 14:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Turko</dc:creator>
				<category><![CDATA[PostPartido]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla FC]]></category>
		<category><![CDATA[Bombonera de Nervión]]></category>
		<category><![CDATA[coliseum]]></category>
		<category><![CDATA[Encuentro Blogs Sevillistas]]></category>
		<category><![CDATA[getafe]]></category>
		<category><![CDATA[Peña Sevillista @1000km de Nervion]]></category>
		<category><![CDATA[resúmenes]]></category>
		<category><![CDATA[sevilla fc]]></category>
		<category><![CDATA[uefa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a1000km.com/?p=1480</guid>
		<description><![CDATA[Hubo batalla en el Coliseum pero al final se llevó la victoria el equipo que más ímpetu le puso. El Getafe controló casi todo el partido, excepto en ocasiones puntuales donde la calidad de los hombres del &#8220;mariscal&#8221; brilló más en individual que en colectivo. Duro revés para ver el año que viene a nuestro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.a1000km.com/archives/1480/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

